<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>万馬券を確実に的中させる方法伝授</title>
	<atom:link href="http://www.wildendurance.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wildendurance.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.wildendurance.org/feed/" />
		<item>
		<title>内枠を引いた差し馬</title>
		<link>http://www.wildendurance.org/keibanituite/utiwaku/</link>
		<comments>http://www.wildendurance.org/keibanituite/utiwaku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wildendurance.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[東京新聞杯 安田記念を最終目標とする春の古馬マイル路線の、第1弾レースでもある位置付けの東京新聞杯。 過去には安田記念に好走実績の名馬が連なっており、毎年春のマイル戦線を占う意味で重要な位置付けのレースです。 この東京新聞杯の特徴の一つはやはり東京マイルの展開予想の難解さにあると言えます。 東京マイルは起伏の激しさと直線の長さの影響で、ペース管理が難しく逃げ馬が息を抜けないコースでもあるため、逃げ馬は苦戦を強いられる傾向にあります。 対照的に比較的差し先行馬の活躍が多く、道中の安定したペースを維持する事と、長い直線で外に持ち出し、馬群を捌く騎手の腕に大きく左右されるコースがこの東京1600ｍなのです。 しかし重賞クラスともなる東京新聞杯では、馬の力関係がよりはっきりしてくるため、馬の展開を予想し最も有利な馬を買うことがベストな条件といえます。 特にペースの速いマイル戦では、東京は外枠不利の傾向が強く、特に逃げ馬・先行馬がこの外枠を引いた場合は大きなロスとなってしまいます。 また内枠を引いた差し馬というのも割引が必要になってくるため、騎手の実力と枠との兼ね合いが展開予想の鍵になると言えます。 いずれにしろ当時の枠順が発表されない限りは、予想を行なうのは困難であり、過去の実績のネームバリューだけで、馬を購入する事は非常に危険な行為であり、枠順と騎手の発表後相手の力関係を比べ、展開を予想した上で馬券購入を行う事が、この東京新聞杯では必須なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京新聞杯</p>
<p>安田記念を最終目標とする春の古馬マイル路線の、第1弾レースでもある位置付けの東京新聞杯。</p>
<p>過去には安田記念に好走実績の名馬が連なっており、毎年春のマイル戦線を占う意味で重要な位置付けのレースです。</p>
<p>この東京新聞杯の特徴の一つはやはり東京マイルの展開予想の難解さにあると言えます。</p>
<p>東京マイルは起伏の激しさと直線の長さの影響で、ペース管理が難しく逃げ馬が息を抜けないコースでもあるため、逃げ馬は苦戦を強いられる傾向にあります。</p>
<p>対照的に比較的差し先行馬の活躍が多く、道中の安定したペースを維持する事と、長い直線で外に持ち出し、馬群を捌く騎手の腕に大きく左右されるコースがこの東京1600ｍなのです。</p>
<p>しかし重賞クラスともなる東京新聞杯では、馬の力関係がよりはっきりしてくるため、馬の展開を予想し最も有利な馬を買うことがベストな条件といえます。</p>
<p>特にペースの速いマイル戦では、東京は外枠不利の傾向が強く、特に逃げ馬・先行馬がこの外枠を引いた場合は大きなロスとなってしまいます。</p>
<p>また内枠を引いた差し馬というのも割引が必要になってくるため、騎手の実力と枠との兼ね合いが展開予想の鍵になると言えます。</p>
<p>いずれにしろ当時の枠順が発表されない限りは、予想を行なうのは困難であり、過去の実績のネームバリューだけで、馬を購入する事は非常に危険な行為であり、枠順と騎手の発表後相手の力関係を比べ、展開を予想した上で馬券購入を行う事が、この東京新聞杯では必須なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wildendurance.org/keibanituite/utiwaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.wildendurance.org/keibanituite/utiwaku/" />
	</item>
		<item>
		<title>出走除外の馬が出るレース</title>
		<link>http://www.wildendurance.org/keibanituite/syussoujyogairace/</link>
		<comments>http://www.wildendurance.org/keibanituite/syussoujyogairace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wildendurance.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[最終登録馬が少なければ本命傾向といわれますが、逆に多い場合はどうなるのでしょうか？最終登録馬が多いとフルゲートを超えてしまい、出走除外の馬が出るレースになってしまいます。 しかし、騎手欄に騎手が明記されていれば、出走投票を行う意思があるということで、その馬達からのよそうを競馬ブックは載せています。 ここでの分析は、直前情報を省いているぶん、馬本来の実力で評価されていて、そのレースでの馬達の実力を大雑把ではありますが知ることができます。 また仕上がり過程をみるのに、１週間前の調教時計も載っています。 この事前情報に当日情報を加えれば、精度は格段に向上し、買い目も見えてくるのではないでしょうか。 注目は人気騎手が確保できているかです。 最終登録と騎手が変わっているならば、それは要注意です。 リーディングレベルであれば、意図的なものがあると考えるほうがいいです。 東京ウインタープレミアム１着のボクノタイヨウは、岩田騎手が予定でしたが、実際はエアマックールに乗る予定のルメール騎手に変わっていました。 乗り馬の調整が行われた結果こうなったわけですが、こういった情報は注意が必要で、競馬新聞だけでは知りえない情報です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最終登録馬が少なければ本命傾向といわれますが、逆に多い場合はどうなるのでしょうか？最終登録馬が多いとフルゲートを超えてしまい、出走除外の馬が出るレースになってしまいます。</p>
<p>しかし、騎手欄に騎手が明記されていれば、出走投票を行う意思があるということで、その馬達からのよそうを競馬ブックは載せています。</p>
<p>ここでの分析は、直前情報を省いているぶん、馬本来の実力で評価されていて、そのレースでの馬達の実力を大雑把ではありますが知ることができます。</p>
<p>また仕上がり過程をみるのに、１週間前の調教時計も載っています。</p>
<p>この事前情報に当日情報を加えれば、精度は格段に向上し、買い目も見えてくるのではないでしょうか。</p>
<p>注目は人気騎手が確保できているかです。</p>
<p>最終登録と騎手が変わっているならば、それは要注意です。</p>
<p>リーディングレベルであれば、意図的なものがあると考えるほうがいいです。</p>
<p>東京ウインタープレミアム１着のボクノタイヨウは、岩田騎手が予定でしたが、実際はエアマックールに乗る予定のルメール騎手に変わっていました。</p>
<p>乗り馬の調整が行われた結果こうなったわけですが、こういった情報は注意が必要で、競馬新聞だけでは知りえない情報です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wildendurance.org/keibanituite/syussoujyogairace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.wildendurance.org/keibanituite/syussoujyogairace/" />
	</item>
		<item>
		<title>買い方は本命中心</title>
		<link>http://www.wildendurance.org/keibanituite/honmeityuusin/</link>
		<comments>http://www.wildendurance.org/keibanituite/honmeityuusin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wildendurance.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[月曜朝発売の週間競馬ブック、価格も650円と安いものではないですが、競馬ファン納得の情報が多く掲載されています。 新聞だけという人は、ぜひ買ってみてください。 初めはグラビアは直前土日の主レースの写真とコメントが載っています。 このページはカラープリントやカラーパネルとして送っていただけます、もちろんお金はかかりますが。 もし、お気に入りなどを記念のとして残しておけるいいサービスです。 その次に、次の土日の特別展望、特別登録馬がのっており、そのレースに最終登録された馬がすべてのってるので、月曜から予想を考えることができます。 回避するかもしれない馬がのっているし、枠順も決まってないので確定的な予想は立てれませんが、ある程度のめぼしはつけれるのではないでしょうか。 予想を立てるにおいて、出走予定馬を確認するだけでも重要なポイントとなるのです。 利点は。 登録馬が少なく、最終的にも枠がうまらないレースは本命傾向が多いです。 強い馬がでており、陣営としても勝ちが難しく賞金を稼げないと考えるからです。 なので、そういったレースは買い方は本命中心ということになりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>月曜朝発売の週間競馬ブック、価格も650円と安いものではないですが、競馬ファン納得の情報が多く掲載されています。</p>
<p>新聞だけという人は、ぜひ買ってみてください。</p>
<p>初めはグラビアは直前土日の主レースの写真とコメントが載っています。</p>
<p>このページはカラープリントやカラーパネルとして送っていただけます、もちろんお金はかかりますが。</p>
<p>もし、お気に入りなどを記念のとして残しておけるいいサービスです。</p>
<p>その次に、次の土日の特別展望、特別登録馬がのっており、そのレースに最終登録された馬がすべてのってるので、月曜から予想を考えることができます。</p>
<p>回避するかもしれない馬がのっているし、枠順も決まってないので確定的な予想は立てれませんが、ある程度のめぼしはつけれるのではないでしょうか。</p>
<p>予想を立てるにおいて、出走予定馬を確認するだけでも重要なポイントとなるのです。</p>
<p>利点は。</p>
<p>登録馬が少なく、最終的にも枠がうまらないレースは本命傾向が多いです。</p>
<p>強い馬がでており、陣営としても勝ちが難しく賞金を稼げないと考えるからです。</p>
<p>なので、そういったレースは買い方は本命中心ということになりますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wildendurance.org/keibanituite/honmeityuusin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.wildendurance.org/keibanituite/honmeityuusin/" />
	</item>
		<item>
		<title>ぜひとも競馬ブックを活用</title>
		<link>http://www.wildendurance.org/keibanituite/keibabook/</link>
		<comments>http://www.wildendurance.org/keibanituite/keibabook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wildendurance.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[競馬ブックは利点がとても多く、今回は番外編として予想に役立つものを紹介します。 巻末にある土日の競馬成績表は、今後もずっと使えるといった点で重宝します。 投票結果、騎手のコメント、１レースごとの全着順、勝ち馬血統など、様々な内容があり、豊富なラインナップですね。 kej こういった情報も競馬新聞だけでは知ることはできないです。 ネット競馬の中でも、これほど一括で見れるのは少ないです。 そんな中では最も使えるのが、次走へのコメントです。 レース後の騎手は本音を語っていたることも多いので、注目しておいて損はありません。 例としてリーチザクラウンは皐月賞後の武豊騎手のコメントで、もうすこし短い距離なら・・・といっていました。 その後も長い距離を使われ続けていて、いい結果はでていません。 このコメント後なら予想からはずして考えるということも出来ると思います。 次は良さそうといったコメントも注意しておけば、いい結果につながるかもしれませんので、しっかりメモしておきたい点です。 またレース分析もとても的確で分かりやすく記載されています。 負けたレースを振り返りたくないかもしれませんが、このレース検証の項目は様々なお宝情報が載っていると思って良いです。 今はもう競馬新聞だけでは不十分なので、ぜひとも競馬ブックを活用することもお勧めします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ブックは利点がとても多く、今回は番外編として予想に役立つものを紹介します。</p>
<p>巻末にある土日の競馬成績表は、今後もずっと使えるといった点で重宝します。</p>
<p>投票結果、騎手のコメント、１レースごとの全着順、勝ち馬血統など、様々な内容があり、豊富なラインナップですね。<br />
kej<br />
こういった情報も競馬新聞だけでは知ることはできないです。</p>
<p>ネット競馬の中でも、これほど一括で見れるのは少ないです。</p>
<p>そんな中では最も使えるのが、次走へのコメントです。</p>
<p>レース後の騎手は本音を語っていたることも多いので、注目しておいて損はありません。</p>
<p>例としてリーチザクラウンは皐月賞後の武豊騎手のコメントで、もうすこし短い距離なら・・・といっていました。</p>
<p>その後も長い距離を使われ続けていて、いい結果はでていません。</p>
<p>このコメント後なら予想からはずして考えるということも出来ると思います。</p>
<p>次は良さそうといったコメントも注意しておけば、いい結果につながるかもしれませんので、しっかりメモしておきたい点です。</p>
<p>またレース分析もとても的確で分かりやすく記載されています。</p>
<p>負けたレースを振り返りたくないかもしれませんが、このレース検証の項目は様々なお宝情報が載っていると思って良いです。</p>
<p>今はもう競馬新聞だけでは不十分なので、ぜひとも競馬ブックを活用することもお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wildendurance.org/keibanituite/keibabook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.wildendurance.org/keibanituite/keibabook/" />
	</item>
		<item>
		<title>初心者にも分かりやすい予想サイト</title>
		<link>http://www.wildendurance.org/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/biginnerkeiba/</link>
		<comments>http://www.wildendurance.org/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/biginnerkeiba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wildendurance.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[競馬初心者だが予想が全く当たらず、競馬予想サイトを利用してみようという方はどういった点を基準に選べばよいでしょうか。ここでは予想サイトを選ぶ簡単な基準のようなものを紹介します。 競馬予想サイトを利用していると定期的に送られてくるメルマガ配信。レースの歴史や競馬の血統情報など、熟練者でも読んでいて勉強になるのがメルマガですが、やはりこのメルマガの内容が参考になるサイトというのは、初心者にとってはオススメです。こういったメルマガを読む事により、馬券購入の向上に繋がり的中率UPに繋がってきます。メルマガの内容が的中実績のみだったり、しつこく有料サイトへの勧誘を行ってくるなどのサイトでしたら逆に早めに見切りを付けた方が無難です。 また初心者には有力馬情報配信よりも、買い目配信サイトを利用した方が良いかもしれません。情報配信中心のサイトは、馬券購入者が有る程度のレベルで予想を行える事が前提です。そのため初心者では情報の価値というのが判らないのです。 逆に買い目配信サイトであれば、その買い目を買うだけで具体的な的中の有無を確認できるので、簡単なのです。しかし買い目配信といっても、買い目オススメの理由は必要になってきます。理由も無く言われたままの馬券を買っていたのでは、ただの作業となってしまい、利用者も楽しくもなんともありません。ちゃんとした根拠を明確に提示しており、その根拠の結果を踏まえて調べる事で、そのサイトの信憑性と信用度というものが判って来るのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬初心者だが予想が全く当たらず、競馬予想サイトを利用してみようという方はどういった点を基準に選べばよいでしょうか。ここでは予想サイトを選ぶ簡単な基準のようなものを紹介します。<br />
競馬予想サイトを利用していると定期的に送られてくるメルマガ配信。レースの歴史や競馬の血統情報など、熟練者でも読んでいて勉強になるのがメルマガですが、やはりこのメルマガの内容が参考になるサイトというのは、初心者にとってはオススメです。こういったメルマガを読む事により、馬券購入の向上に繋がり的中率UPに繋がってきます。メルマガの内容が的中実績のみだったり、しつこく有料サイトへの勧誘を行ってくるなどのサイトでしたら逆に早めに見切りを付けた方が無難です。<br />
また初心者には有力馬情報配信よりも、買い目配信サイトを利用した方が良いかもしれません。情報配信中心のサイトは、馬券購入者が有る程度のレベルで予想を行える事が前提です。そのため初心者では情報の価値というのが判らないのです。<br />
逆に買い目配信サイトであれば、その買い目を買うだけで具体的な的中の有無を確認できるので、簡単なのです。しかし買い目配信といっても、買い目オススメの理由は必要になってきます。理由も無く言われたままの馬券を買っていたのでは、ただの作業となってしまい、利用者も楽しくもなんともありません。ちゃんとした根拠を明確に提示しており、その根拠の結果を踏まえて調べる事で、そのサイトの信憑性と信用度というものが判って来るのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wildendurance.org/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/biginnerkeiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.wildendurance.org/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/biginnerkeiba/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

